產(chǎn)品概述
重慶翼虎動力機(jī)械有限公司生產(chǎn)的汽油發(fā)電機(jī)組擁有高效的燃燒效率,從而產(chǎn)生極高的經(jīng)濟(jì)效益;低噪音,可在任何地方正常使用,而不影響周圍環(huán)境;采用自動電壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)和機(jī)油警告系統(tǒng),穩(wěn)定可靠,使用放心;采用自動電壓調(diào)節(jié)器 (AVR) 在設(shè)備加載時能自動保持電壓的穩(wěn)定,確保平穩(wěn)電力的提供,且不需要維修保養(yǎng)。
大江旺業(yè)提供各種型號規(guī)格{$area}翼虎發(fā)電機(jī)組銷售、出租、維修、保養(yǎng)及安裝服務(wù),信譽(yù)保證,價格公道,歡迎新老客戶來電咨詢。
主要特點(diǎn)
翼虎HY系列汽油發(fā)電機(jī)組主要有以下特點(diǎn):
1.使用安全性提高:改進(jìn)型面板將弱電電路與強(qiáng)電電路完全隔離,既使安全性提高,又使用戶操作方便;新增了導(dǎo)線接頭保護(hù)盒,提高了防水、防塵的性能和安全性;改進(jìn)后的消聲器尾罩,防護(hù)面更大,避免無意被燙傷,使用更安全。
2.產(chǎn)品使用壽命提升:優(yōu)化設(shè)計的缸頭導(dǎo)風(fēng)罩,增加對高溫?zé)嵩吹睦鋮s風(fēng)量,使油箱、電機(jī)溫升降低,提升了機(jī)組的可靠性;消聲器護(hù)罩(內(nèi)罩),增加加強(qiáng)筋,工藝改變,抗變形強(qiáng)。
3.圖形化操作提示和警示。
4.采用全免維護(hù)蓄電池。
型號參數(shù)
機(jī)型 | YH3000-II | YH3600(E)-II | YH3800-II | YH6500S(E)-II | YH7500S(E)-II | YH9500(E)-II | |
發(fā)電機(jī)組 | 額定電壓(V) | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 230 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
額定功率(kW) | 2.5 | 2.8 | 3 | 5 | 6.5 | 7.5 | |
最大功率(kW) | 2.7 | 3 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8 | |
功率因素(cosφ) | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | |
電壓調(diào)節(jié)方式 | 自動調(diào)壓 | 自動調(diào)壓 | 自動調(diào)壓 | 自動調(diào)壓 | 自動調(diào)壓 | 自動調(diào)壓 | |
燃油容積(L) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
持續(xù)工作時間 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | |
噪音 7m(dB) | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | |
發(fā)動機(jī) | 機(jī)型 | YH168F/P-(E) | YH170F/P-(E) | YH173F/P-(E) | YH188F/P-(E) | YH190F/P-(E) | YH192F/P-(E) |
缸徑×行程(mm) | 68×54 | 70×54 | 73×58 | 88×64 | 90×66 | 92×66 | |
壓縮比(Kw/rpm) | 8.5:1 | 8.2:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | |
啟動系統(tǒng) | 手拉反沖 | 手拉反沖/電啟動 | 手拉反沖 | 手拉反沖/電啟動 | 手拉反沖/電啟動 | 手拉反沖/電啟動 | |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管點(diǎn)火 | 晶體管點(diǎn)火 | 晶體管點(diǎn)火 | 晶體管點(diǎn)火 | 晶體管點(diǎn)火 | 晶體管點(diǎn)火 | |
機(jī)油容積(L) | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | 大燃油箱、大消聲器、大空濾器、非熔絲斷路器 | |
包裝 | 毛重(kg) | 45 | 47 | 61 | 77(83) | 80(88) | 85(92) |
包裝尺寸(mm) | 605×445×470 | 605×445×470 | 695×525×575 | 695×525×575 | 695×525×575 | 695×525×575 |
YH系列翼虎汽油發(fā)電機(jī)組型號參數(shù)表